Een schema voor alle lopers...
De winter staat voor de deur, maar over 3 weken worden de dagen al weer langer! Vanaf 1 december starten we met ons nieuwe schema. Dit schema werkt toe naar 13 maart. Op die datum is in Haren de opening van het Run2Day Loopcircuit. Er zijn 3 afstanden; 5 km, 12,3 km en een halve marathon. Iedereen van onze vereniging kan daar onder sfeervolle omstandigheden toetsen welke vooruitgang is geboekt.
De dinsdag en donderdagtraining zijn een goede basis voor een mooie 5 km tijdens de wedstrijd de 13e maart. Pak je de zaterdagtraining erbij dan ben je voorbereid op de 12,3 km. Neem je ook nog de zondagtraining op in je programma, dan ben je klaar voor de halve marathon van Haren.
Groep 1 en 2 hanteren hetzelfde schema. Groep 2 zal iets minder omvang trainen en de snelheid ligt iets lager. Ook groep 3 en 4 trainen volgens de zelfde opbouw. De 4e training (op zondag) is echter bedoeld voor groep 3. Groep 4 kan volstaan met 3 trainingen per week. Onthoud echter dat het schema een middel is en geen doel op zich. Daar waar nodig passen we het aan, afhankelijk van het weer of de samenstelling van de groep. We wensen je veel loopplezier met onderstaande schema's.
Namens de trainers; Martin, Marleen, Leonie, Henny, Jaco, Rolanda en Hink
Schema tot 4 april 2010
Onderstaand het schema voor groep 1 & 2. Voor groep 3 & 4 scroll je naar beneden.
Blok 1 Groep 1 & 2 | dinsdag | donderdag | zaterdag | zondag | |
1 | 01/12 06/12 | Interval extensief lang | Vaartspel | 4 x 10Z3 p=2w/d | Duurloop 60 Z1 |
2 | 08/12 13/12 | Interval extensief midden | Interval extensief lang | Wisselduur 4 x 10 Z1,2,3Geen pauze! | Duurloop 60 Z3 |
3 | 15/12 20/12 | Vaartspel | Interval extensief midden | 3 x 15 Z3 p=2w/d | Duurloop 70 Z2 |
4 | 22/12 27/12 | Crescendoloop | Interval extensief kort | Gezamenlijke Kerstduurloop 80 Z1 | 3x 1500 m Z4 p=3w/d |
5 | 29/12 03/01 | Duurloop | Vaartspel | 10 x 400 m Z4 p=2 | Duurloop 60Z1 |
Blok 2 groep 1 & 2 | dinsdag | donderdag | zaterdag | zondag | |
6 | 05/01 10/01 | Wisselduur | Piramideloop | 6 x 5 Z4P=90 | Duurloop 90 Z1 |
7 | 12/01 17/01 | Interval extensief kort | Tempoduurloop | 30 Z4 +8 x 100 mP=1 w | Duurloop 100Z2 |
8 | 19/12 24/01 | Interval extensief lang | Interval extensief variatie | Tempoduurloop60 Z4 | Duurloop 120 Z1 |
9 | 26/01 31/01 | Tempoduurloop | Interval extensief lang | 3 x 15 Z4P=2w/d | Duurloop 75 Z2 |
10 | 02/02 07/02 | Duurloop met versnellingen | Wisselduurloop | Duurloop 45 Z2 | Duurloop 75 Z1 |
Blok 3 groep 1 & 2 | dinsdag | donderdag | zaterdag | zondag | |
11 | 09/02 14/02 | Crescendoloop | Circuittraining | Wisselduurloop4 x 10Z2 en Z4 | Duurloop 90 Z1 |
12 | 16/02 21/02 | Interval extensief kort | Piramideloop | Duurloop 50 Z3 | Duurloop 100 Z1 |
13 | 23/02 28/02 | Tempoduurloop | Interval extensief lang | 3 x 15 Z4P=2w/d | Duurloop 75 Z2 |
14 | 02/03 07/03 | Piramideloop | Vaartspel | Duurloop 60 Z3 | Duurloop 75 Z1 |
15 | 09/03 14/03 | Interval extensief lang | duurloopje | ½ Marathon van Haren | Herstelloop30 Z1 |
Blok 4 groep 1 & 2 | dinsdag | donderdag | zaterdag | zondag | |
16 | 16/03 21/03 | Duurloop | vaartspel | rust | Duurloop 60 Z2 |
17 | 23/03 28/03 | Wisselduurloop | Spel vorm | rust | Duurloop 75 Z1 |
18 | 30/03 04/04 | Crescendoloop | Piramideloop | rust | Duurloop 75 Z2 |
Hieronder staat het schema voor groep 3 en 4. Veel plezier!
Blok 1 groep 3 & 4 | dinsdag | donderdag | zaterdag | zondag | |
1 | 01/12 06/12 | Vaartspel | Circuittraining | Duurloop 30 Z2 | Duurloop 45 Z1 |
2 | 08/12 13/12 | Interval intensief Midden | Piramideloop | Bosloop 40 Z1 | Duurloop 50 Z3 |
3 | 15/12 20/12 | Interval extensief Lang | Spelvorm | 4 x 10 Z3 p=2 | Duurloop 60 Z2 |
4 | 22/12 27/12 | Piramideloop | Vaartspel | Gezamenlijke Kerstduurloop 50 Z1 | 3x 1500 m Z4 p=3w/d |
5 | 29/12 03/01 | Interval extensief kort | Oudejaarsloop 45 Z1 | Bosloop 2 x 20 Z3 p=5 | Duurloop 60Z1 |
Blok 2 groep 3 & 4 | dinsdag | donderdag | zaterdag | zondag | |
6 | 05/01 10/01 | Interval extensief lang | Piramideloop | Duurloop 40 Z1 + 6 versnellingen | Duurloop 70 Z1 |
7 | 12/01 17/01 | Circuittraining | Crescendoloop | Wisselduurloop 30 8 x 5 Z1 en Z4 | Duurloop 90 Z1 |
8 | 19/01 24/01 | Interval extensief lang | Interval intensief kort | Duurloop 40 Z2 | Duurloop 100 Z1 |
9 | 26/01 31/01 | Piramideloop | Vaartspel | Duurloop 50 Z1 | Duurloop 80 Z2 |
10 | 02/02 07/02 | Interval extensief Midden | Interval intensief kort | Tempoduurloop 30 Z4 | Duurloop 75 Z1 |
Blok 3 groep 3 & 4 | dinsdag | donderdag | zaterdag | zondag | |
11 | 09/02 14/02 | Interval extensief midden | Interval extensief lang | Duurloop 40 Z1 | Duurloop 80 Z1 |
12 | 16/02 21/02 | Circuittraining | Vaartspel | Duurloop 40 Z3 | Duurloop 90 Z1 |
13 | 23/02 28/02 | Crescendoloop | Interval extensief kort | Wisselduurloop 40 6 x 5 Z1 en Z3 | Duurloop 60 Z3 |
14 | 02/03 07/03 | Piramideloop | Crescendoloop | Duurloop 30 Z3 | Duurloop 75 Z1 |
15 | 09/03 14/03 | Interval extensief lang | Interval extensief kort | ½ Marathon van Haren | Herstelloop 30 Z1 |
Blok 4 groep 3 & 4 | dinsdag | donderdag | zaterdag | zondag | |
16 | 16/03 21/03 | Duurloop 40 Z1 | vaartspel | rust | Duurloop 60 Z2 |
17 | 23/03 28/03 | Wisselduurloop 40 Z1 en Z2 | Spel vorm | rust | Duurloop 75 Z1 |
18 | 30/03 04/04 | Crescendoloop | Piramideloop | rust | Duurloop 75 Z2 |
Trainingszones volgens Zoladz
| hartslag | tempo | trainingen 0.a. | gevoelsmatig |
Zone 1 | Hfmax -50 (+/- 5) | Heel rustig tempo | LSD / herstelloop | Ontspannen kletsen |
Zone 2 | Hfmax -40 (+/- 5) | Normaal tempo | Normale duurloop | Kletsen kan nog |
Zone 3 | Hfmax -30 (+/- 5) | Vlot tempo | Pittige duurloop | Het word stiller |
Zone 4 | Hfmax -20 (+/- 5) | Rond je AD | Lange tempolopen | 10 km tempo, rond AD |
Zone 5 | Hfmax -10 (+/- 5) | Pittig, boven AD | Korte tempolopen | Na 2 min. zware benen |

