Uitslagen Annermarktloop 2009

10 Km Vrouwen 50

Uitsl StNr Naam Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
1 724 Reina Wijnia-Kwant Hasselt 1956 72e 53:37:00 53:32:00 11,191
2 702 Norine Senior Groningen 1957 73e 56:24:00 56:19:00 10,638
3 725 Grietje Luth Stadskanaal 1951 80e 59:26:00 59:18:00 10,095
4 701 Thea Verkaaik-Isarin Groningen 1937 83e 1:01:55 1:01:47 9,69
5 703 Mieke Hamminga Zuidlaren 1958 84e 1:02:14 1:02:09 9,641

10 Km Vrouwen 40

Uitsl StNr Naam Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
1 625 Mirjam Bijlsma Zuidlaren 1964 14e 39:32:00 39:30:00 15,177
2 603 Ina Oortwijn Annerveensche Kanaal 1967 44e 46:11:00 46:04:00 12,992
3 626 Aaltje Perdok Norg 1963 53e 47:53:00 47:50:00 12,53
4 605 Renita Jelsma Gieten 1963 74e 56:26:00 55:57:00 10,632
5 607 Jannie Poortman Borger 1962 75e 57:18:00 57:10:00 10,471
6 606 Janneke Felix Eext 1961 77e 58:03:00 57:56:00 10,336
7 624 Jos Betten Assen 1966 78e 58:46:00 58:39:00 10,21
8 604 Jannie Kalsbeek Zuidberg Rolde 1965 82e 1:01:39 1:01:36 9,732

10 Km Vrouwen Senioren

Uitsl StNr Naam Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
1 525 Lianne de Wit Assen 1975 26e 42:49:00 42:46:00 14,013
2 524 Aukje de Haan Zuidlaren 1969 29e 43:27:00 43:24:00 13,809
3 526 Annemiek Watermulder Zuidlaren 1975 41e 45:17:00 45:13:00 13,25
4 501 Tessa Luning Zwolle 1987 63e 50:23:00 50:17:00 11,909
5 502 Iris van Zuijlen Zuidlaren 1974 65e 50:51:00 50:45:00 11,799
6 504 Gonny Darwinkel Annen 1971 69e 52:06:00 51:59:00 11,516
7 503 Janka van den Berg Annerveensche kanaal 1973 81e 59:29:00 59:22:00 10,087

10 Km Mannen 60

Uitsl StNr Naam Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
1 402 Dick Scholing Gieten 1948 11e 38:38:00 38:36:00 15,531
2 401 Henk Aalders Gieten 1948 23e 42:41:00 42:38:00 14,057
3 424 Tjeerd Doornbos Groningen 1941 32e 43:55:00 43:53:00 13,662
4 425 Bertus Schutte Ommen 1942 52e 47:47:00 47:42:00 12,557
5 426 Wim Scheve Zeist 1947 58e 49:14:00 49:08:00 12,187
6 403 Jochum Wobbes Haren Gn 1948 85e 1:03:22 1:03:14 9,469

10 Km Mannen 50

Uitsl StNr Naam Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
1 326 B Ramerman Borger 1956 25e 42:47:00 42:47:00 14,024
2 324 Peter Bamberg Zuidlaren 1954 27e 42:53:00 42:50:00 13,991
3 330 Henk Postema Hoogezand 1954 38e 44:55:00 44:51:00 13,358
4 308 Harry Ketelaar Annen 1957 45e 46:17:00 46:12:00 12,964
5 328 Hans Pettinga Assen 1958 48e 47:20:00 47:16:00 12,676
6 304 Hans de Vreeze Zuidlaren 1956 49e 47:25:00 47:19:00 12,654
7 303 Gerrit van Dam Zuidlaren 1952 50e 47:36:00 47:28:00 12,605
8 305 Jan Meursing Annen 1953 54e 48:56:00 48:50:00 12,262
9 301 Geert Jan Reinders Loppersum 1951 59e 49:16:00 49:12:00 12,179
10 329 Jan Luth Stadskanaal 1953 61e 49:56:00 49:53:00 12,016
11 306 Jan Kleef Exloo 1950 64e 50:49:00 50:40:00 11,807
12 325 Harry Nienhuis Annen 1956 67e 51:12:00 51:03:00 11,719
13 327 Henk Haarman Stadskanaal 1956 70e 52:54:00 52:49:00 11,342
14 307 Klaas Bronsema Assen 1957 76e 57:31:00 57:22:00 10,432

10 Km Mannen 45

Uitsl StNr Naam Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
1 227 Carel Opten Assen 1962 5e 35:39:00 35:37:00 16,83
2 230 H Waebers Ter Apel 1964 9e 38:10:00 38:08:00 15,721
3 206 Koos Stadlander Nieuweschans 1962 13e 39:21:00 39:17:00 15,248
4 235 Harry Luinge Veendam 1959 18e 40:53:00 40:51:00 14,676
5 231 Roelof Dik Stadskanaal 1964 19e 41:11:00 41:09:00 14,569
6 208 Vincent Fennis Annen 1962 20e 41:31:00 41:27:00 14,452
7 236 Henk Kaiser Muntendam 1961 21e 42:09:00 42:06:00 14,235
8 234 H J Postmus Ulrum 1963 31e 43:41:00 43:37:00 13,735
9 204 John Hogervorst Assen 1959 33e 43:56:00 43:51:00 13,657
10 209 Anne Kuzema Groningen 1963 34e 43:56:00 43:51:00 13,657
11 228 Erik de Beijl Annen 1964 36e 44:40:00 44:33:00 13,433
12 233 Jan Poortman Borger 1960 39e 45:09:00 45:04:00 13,289
13 229 D Iedema Hoogezand 1960 43e 45:59:00 45:56:00 13,048
14 202 Freddy Spreen Annen 1962 51e 47:39:00 47:32:00 12,592
15 205 Geert Louwes Annen 1963 55e 49:03:00 49:00:00 12,232
16 226 Robert Springer Gieten 1961 60e 49:28:00 49:22:00 12,129
17 207 Bert Doze Annen 1963 66e 51:03:00 50:58:00 11,753
18 128 Stefan Grave Kropswolde 1962 68e 51:42:00 51:36:00 11,605
19 232 T Mulder Annen 1960 71e 53:06:00 52:56:00 11,299

10 Km Mannen 40

Uitsl StNr Naam Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
1 130 Wim Opten Zuidlaren 1966 1e 32:37:00 32:36:00 18,396
2 101 Erik Grave Annen 1969 7e 36:20:00 36:18:00 16,514
3 131 Pieter-Jan Kooi Loppersum 1967 10e 38:17:00 38:14:00 15,673
4 107 Paul Stalma Zuidlaren 1965 24e 42:42:00 42:37:00 14,052
5 129 Bert Brouwer Midwolda 1968 28e 43:20:00 43:15:00 13,846
6 102 Holterman Gerard Heino 1968 40e 45:13:00 45:07:00 13,269
7 103 Henk Tjeerdsma Annen 1966 56e 49:06:00 49:00:00 12,22
8 105 Henri Beerda Assen 1965 57e 49:09:00 49:02:00 12,208
9 106 Michel Boter Gieten 1969 62e 50:17:00 50:17:00 11,932

10 Km Mannen Senioren

Uitsl StNr Naam Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
1 33 Jan Stuursma Sappemeer 1987 2e 34:51:00 34:49:00 17,217
2 32 Jascha Norder Groningen 1974 3e 35:03:00 35:01:00 17,118
3 29 Mark Grimmius Wildervank 1970 4e 35:10:00 35:08:00 17,062
4 34 Robert Huisjes Assen 1979 6e 35:58:00 35:56:00 16,682
5 27 Maarten Zeegers Groningen 1983 8e 37:12:00 37:10:00 16,129
6 31 Edwin Mellema Veendam 1970 12e 38:52:00 38:50:00 15,437
7 28 Fjodor van der Sluijs Grolloo 1971 15e 39:40:00 39:37:00 15,126
8 10 Gijs Botterblom Eexterveen 1984 16e 39:58:00 39:53:00 15,013
9 5 Marc Steenhorst - Ensing Assen 1979 17e 40:25:00 40:22:00 14,845
10 9 Rene Wilkens Gieten 1977 22e 42:24:00 42:18:00 14,151
11 30 Luuk Kruizinga Aduard 1977 30e 43:34:00 43:27:00 13,772
12 2 Rik Linssen Zwolle 1984 35e 44:31:00 44:27:00 13,478
13 6 Fokke Hamminga Annen 1971 37e 44:45:00 44:39:00 13,408
14 3 Robert Kuiper Schildwolde 1978 42e 45:39:00 45:35:00 13,143
15 7 Ben Timmermans Exloo 1975 46e 46:21:00 46:12:00 12,945
16 8 Freddy van de Werff Annen 1989 47e 46:44:00 46:34:00 12,839
17 4 Frank Luth Annen 1985 79e 59:25:00 59:17:00 10,098

4 Mijl Vrouwen

Uitsl StNr Naam Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
1 972 Elisa de Jong Zuidlaren 1992 4e 26:08:00 26:07:00 14,779
2 1013 Alja Bijlsma Zuidlaren 1990 8e 28:32:00 28:31:00 13,536
3 968 Yasintha Aakster Groningen 1996 10e 29:02:00 29:01:00 13,303
4 956 Lara Riem Vis-Smit Stadskanaal 1984 27e 33:49:00 33:44:00 11,421
5 958 Kim Backstrom Stadskanaal 1985 28e 33:53:00 33:48:00 11,399
6 1007 Emma Verkaaik Annen 1999 29e 34:39:00 34:35:00 11,146
7 961 Nicole Teuben Groningen 1970 30e 34:47:00 34:43:00 11,104
8 1012 Melanie Mulder Gieten 1973 31e 34:49:00 34:43:00 11,093
9 971 threa van Krimpen Gieten 1969 33e 34:55:00 34:51:00 11,061
10 955 Bianca Mulder Tolbert 1980 35e 35:01:00 34:56:00 11,030
11 974 Jorinde van de Laan Groningen 1984 36e 35:59:00 35:53:00 10,733
12 965 Hanneke Eleveld Annen 1981 38e 36:53:00 36:50:00 10,471
13 954 Neeke Spanjer Annen 1995 41e 37:30:00 37:26:00 10,299
14 963 Els Huizing Haren 1996 42e 37:41:00 37:40:00 10,249
15 962 Ingrid Huizing Haren 1999 43e 37:43:00 37:39:00 10,240
16 966 Bianca Klinkhamer Annen 1971 44e 37:53:00 37:47:00 10,195
17 969 Susan Annen Emmen 1964 46e 38:29:00 38:22:00 10,036
18 1009 Sylvia Stemkens Zuidlaren 1970 48e 38:42:00 38:36:00 9,980
19 964 Diny Eleveld - Hoftijser Annen 1953 50e 39:21:00 39:17:00 9,815
20 975 Harma Faber Wildervank 1967 51e 40:14:00 40:11:00 9,600
21 1008 Nel Westerhoff Zuidlaren 1957 52e 40:41:00 40:35:00 9,493
22 970 Jeanet Hollemans Gieten 1968 53e 42:55:00 42:48:00 8,999
23 973 Aafke Meursing Annen 1954 54e 43:20:00 43:18:00 8,913
24 967 Eskelina Hamhuis Annen 1965 55e 45:20:00 45:15:00 8,520
25 953 Annika Hemme Annen 1985 56e 50:08:00 50:03:00 7,704

4 Mijl Mannen

Uitsl StNr Naam Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
1 865 Wouter Luinge Veendam 1993 1e 24:01:00 23:59 16,081
2 867 Frits Faber Wildervank 1967 2e 25:26:00 25:25:00 15,186
3 806 Jack van der Walle Amsterdam 1982 3e 25:30:00 25:29:00 15,146
4 863 PeterZwiers 2eexloermond 1982 5e 26:26:00 26:24:00 14,611
5 866 Gert Aarsen Assen 1961 6e 26:38:00 26:38:00 14,501
6 819 Bart Kranenborg Annen 1992 7e 27:45:00 27:45:00 13,918
7 862 Harry Kuipers Peize 1959 9e 28:45:00 28:42:00 13,434
8 810 Gosse Folkertsma Annen 1965 11e 29:25:00 29:21:00 13,129
9 822 Jordi Siepe 2e Exloermond 1994 13e 29:45:00 29:43:00 12,982
10 801 Henk van der Struik Annen 1968 14e 30:07:00 30:05:00 12,824
11 861 Fokke Hoeksema Grolloo 1966 15e 30:23:00 30:22:00 12,712
12 826 Sander Smalbil Groningen 1982 16e 31:11:00 31:05:00 12,385
13 821 Jeffrey Bolk 2eexloernond 1995 17e 31:12:00 31:10:00 12,379
14 812 Robin Honebecke Haren 1998 18e 31:40:00 31:40:00 12,196
15 818 Spencer Langhout Veendam 1967 19e 31:45:00 31:41:00 12,164
16 817 Hendrik Teelken Veendam 1968 20e 31:52:00 31:49:00 12,120
17 814 Jan Willem Venema Anloo 1970 21e 31:54:00 31:49:00 12,107
18 823 Robert van de Haar Groningen 1987 22e 31:58:00 31:56:00 12,082
19 825 Albert Jan Haan Groningen 1982 23e 32:49:00 32:47:00 11,769
20 824 Leon Zantinga Groningen 1977 24e 32:50:00 32:48:00 11,763
21 802 Bart Blaauw Hoogezand 1950 25e 33:20:00 33:11:00 11,587
22 803 Berny Linnemann Barger Compascuum 1983 26e 33:29:00 33:25:00 11,535
23 808 Geert Wilbrink Sappemeer 1960 32e 34:52:00 34:46:00 11,077
24 807 Gert van Rink Tolbert 1980 34e 35:01:00 34:56:00 11,030
25 816 Jan Mook Annen 1949 37e 36:13:00 36:07:00 10,664
26 811 Gerard Haan Annen 1973 39e 36:54:00 36:47:00 10,467
27 813 Lodewijk de Vries Zwolle 1963 40e 37:24:00 37:23:00 10,327
28 804 Sil Spanjer Annen 1995 45e 38:05:00 38:00:00 10,141
29 820 Godfried Struikenkamp Emmen 1962 47e 38:30:00 38:22:00 10,032
30 815 Rene Hamhuis Annen 1963 49e 39:11:00 39:07:00 9,857

2 Km Jeugdloop: Meisjes 10-12

Uitsl StNr Naam Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
1 1270 Danaid Prinsen Winschoten 1997 5e 7:44 7:43 15,517
2 1251 Anouk Hof Gieterveen 1997 6e 8:07 8:05 14,784
3 1266 Anouk Springer Gieten 1998 7e 8:16 8:16 14,516
4 1268 Hannah Brugge Zuidlaren 1997 10e 8:50 8:48 13,585
5 1255 Leonie Folkerts Annen 1999 11e 8:57 8:55 13,408
6 1254 Lois de Beijl Annen 1999 15e 9:12 9:11 13,043
7 1262 Lotte Veltink Annen 1999 16e 9:14 9:13 12,996
8 1253 Lisa de Haan Annen 1999 17e 9:15 9:13 12,973
9 1267 Angela Kat Haren 1997 19e 9:29 9:28 12,654
10 1272 Yvette Enschede Annen 1999 20e 9:30 9:30 12,632
11 1252 Marijke Tilman Annen 1998 21e 9:42 9:41 12,371
12 1271 Karlijn Schoenmaker Annen 1999 22e 9:43 9:42 12,350
13 1261 Fennie Hegge Annen 1998 24e 10:01 9:59 11,980
14 1263 Verolien Spreen Annen 1999 25e 10:19 10:18 11,632
15 1269 Floor van Weringh Annen 1998 26e 10:21 10:19 11,594
16 1256 Anniek de Haan Annen 1999 27e 10:28 10:26 11,465
17 1265 Marjon Koopman Annen   30e 10:41 10:39 11,232
18 1257 Jente Zeubring Annen 1999 31e 10:45 10:44 11,163
19 1259 Marielle Lunshof Annen 1999 34e 10:51 10:49 11,060
20 1264 Lisanne Bijl Annen   35e 11:15 11:13 10,667
21 1258 Sanne Menninga Annen 1999 36e 11:19 11:18 10,604
22 1260 Amber Bijker Annen 1999 37e 11:22 11:21 10,557

2 Km Jeugdloop: Jongens 10-12

Uitsl StNr Naam Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
1 1201 Sven Boersma Annen 1997 1e 6:57 6:57 17,266
2 1215 Djurre Hoeksema Grolloo 1997 2e 6:58 6:58 17,225
3 1202 Jaap-Jan Mulder Annen 1997 3e 7:33 7:32 15,894
4 1212 Robin Honebecke Haren 1998 4e 7:35 7:34 15,824
5 1204 Tom Vinke Annen 1997 8e 8:40 8:39 13,846
6 1214 Indy de Jong Annen 1998 9e 8:46 8:44 13,688
7 1211 Niels Boer Annen   12e 9:02 9:01 13,284
8 1207 Daan Schipper Spijkerboor Dr 1998 13e 9:09 9:09 13,115
9 1213 Kylian Halmingh Veendam 1999 14e 9:10 9:09 13,091
10 1203 Joeri de Haan Annen 1997 18e 9:21 9:19 12,834
11 1216 Ruben Schoo Annen 1999 23e 9:59 9:58 12,020
12 1208 Tobias Tiel Annen 1998 28e 10:40 10:38 11,250
13 1209 Aron Oosterman Annen 1999 29e 10:41 10:39 11,232
14 1205 Sven Heijes Annen   32e 10:46 10:44 11,146
15 1206 Christopher Stuivenberg Annen 1999 33e 10:48 10:46 11,111
16 1210 Mareusz Beuker Annen 1999 38e 11:41 11:40 10,271

1 Km Jeugdloop: Meisjes 6-9

Uitsl StNr Naam Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
1 1163 Emma Verkaaik Annen 2000 2e 3:46 3:45 15,929
2 1191 Milou de Vries Haren Gn 2000 6e 4:01 3:58 14,938
3 999 Lisa de Jong Eext 2001 9e 4:08 4:07 14,516
4 1151 Nina Hof Gieterveen 2001 10e 4:10 4:07 14,400
5 1168 Marjon Verwoerd Annen 2000 14e 4:23 4:23 13,688
6 1190 Nikkie Boer Annen   18e 4:26 4:23 13,534
7 1171 Myrthe Braam Annen 2000 20e 4:31 4:30 13,284
8 1161 Chris Farret Annen 2000 22e 4:36 4:36 13,043
9 1153 Felice Alting Annen 2000 24e 4:39 4:37 12,903
10 1162 Yrsa Heijes Annen 2001 25e 4:40 4:38 12,857
11 1158 Julia Vinke Annen 2000 26e 4:40 4:38 12,857
12 1178 Norah Schokkenbroek Annen 2002 31e 4:43 4:41 12,721
13 1159 Marloes Folkerts Annen 2002 37e 4:47 4:45 12,544
14 1165 Birthe Braams Annen 2001 39e 4:51 4:48 12,371
15 1160 Anouk Louwes Annen 2001 40e 4:53 4:51 12,287
16 1166 Sam anne van der Meulen Annen 2002 41e 4:54 4:53 12,245
17 1152 Lieke Slagter Annen 2003 45e 4:59 4:55 12,040
18 1181 Floor Reekers Annen 2000 47e 5:02 4:59 11,921
19 1157 Julia Lameijr Annen 2000 48e 5:02 5:01 11,921
20 1155 Emma Paul Gasselte 2001 49e 5:02 4:59 11,921
21 1180 Fleur Middel Annen 2002 50e 5:03 5:02 11,881
22 1185 Eline Hulshof Annen 2003 55e 5:07 5:07 11,726
23 1188 Lisanne Pladet Annen   56e 5:08 5:05 11,688
24 1179 Marieke Vinke Annen 2002 59e 5:10 5:08 11,613
25 1189 Vera Hulshof Annen   60e 5:10 5:10 11,613
26 1154 Nadine Malawau Annen 2002 61e 5:11 5:10 11,576
27 1164 Elles Lanting Annen 2002 63e 5:12 5:09 11,538
28 1184 Bianca Visscher Annen 2000 65e 5:16 5:13 11,392
29 1177 Kim de Vries Annen 2002 67e 5:21 5:19 11,215
30 1172 Daphne van Groeningen Annen 2003 68e 5:22 5:20 11,180
31 1186 Yasmeen Alnajaffi Annen   69e 5:23 5:21 11,146
32 1169 Corien Hopman Annen 2000 74e 5:39 5:35 10,619
33 1182 Sanne Mulder Annen 2001 75e 5:40 5:37 10,588
34 1170 Elze Reinders Annen 2000 76e 5:42 5:40 10,526
35 1167 Tedona Zeqiri Annen 2000 78e 5:53 5:50 10,198
36 1176 Jet Boelens Annen 2002 79e 5:54 5:51 10,169
37 998 Sanne de Jong Eext 2001 80e 5:59 5:56 10,028
38 1175 Anouk Kamminga Annen 2003 81e 5:59 5:54 10,028
39 1145 Daniek Bijl Annen 2003 84e 6:08 6:04 9,783
40 1174 Eline Lunshof Annen 2003 87e 6:27 6:22 9,302
41 1183 Alies Dijkema Annen 2001 90e 6:54 6:51 8,696
42 1173 Emma Sandker Annen 2003 93e 7:24 7:21 8,108

1 Km Jeugdloop: Jongens 6-9

Uitsl StNr Naam Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
1 1133 Renke Arends Annen 2000 1e 3:45 3:44 16,000
2 1137 Lex Veltink Annen 2001 3e 3:47 3:47 15,859
3 1136 Pim Veltink Annen 2001 4e 3:51 3:50 15,584
4 1106 Olaf Boersma Annen 2000 5e 3:54 3:53 15,385
5 1112 Joep Kemerink Annen 2001 7e 4:01 4:00 14,938
6 1111 Daan Wilkens Annen 2000 8e 4:03 4:02 14,815
7 1124 Erwin Visscher Annen 2003 11e 4:17 4:15 14,008
8 846 Jeroen Klinkhamer Annen 2002 12e 4:21 4:20 13,793
9 1126 Toby Rademaker Annen 2002 13e 4:22 4:20 13,740
10 1132 Jeroen Luiken Annen 2000 15e 4:23 4:20 13,688
11 1101 Jesse Slagter Annen 1999 16e 4:23 4:21 13,688
12 1141 Dirk Hegge Annen 2002 17e 4:23 4:23 13,688
13 1146 Jorn Anninga Annen   19e 4:30 4:28 13,333
14 1113 Mark Lionarens Annen 2001 21e 4:32 4:31 13,235
15 1104 Rienk van der Werff Annen 2002 23e 4:38 4:36 12,950
16 1115 Jesse Hielema Annen 2002 27e 4:41 4:39 12,811
17 842 Thijs de Jong Annen 2000 28e 4:42 4:40 12,766
18 1103 Victor Alting Annen 2002 29e 4:42 4:40 12,766
19 845 Casper Brans Annen 2003 30e 4:43 4:42 12,721
20 1109 Gijs Meester Annen 2001 32e 4:44 4:43 12,676
21 1110 Tijmen van Rooyen Annen 2001 34e 4:45 4:44 12,632
22 843 Job Steeman Annen 2002 35e 4:46 4:43 12,587
23 1135 Gert Schaetenberg Annen 2001 36e 4:46 4:42 12,587
24 1102 Kariem de Vries Annen 2001 38e 4:49 4:47 12,457
25 1107 Jan Mulder Annen 2001 42e 4:54 4:54 12,245
26 1142 Kaj Hendriks Annen 2002 43e 4:55 4:51 12,203
27 1108 Rene Koopman Annen 2000 44e 4:58 4:54 12,081
28 1139 Jeroen Sandker Annen 2000 46e 5:01 4:58 11,960
29 1129 Niek Boersma Annen 2003 51e 5:04 5:02 11,842
30 1144 Wouter Dijkhuis Annen   52e 5:04 5:03 11,842
31 1122 Justin Landskroon Annen 2003 53e 5:06 5:02 11,765
32 1130 Ivar de Haan Annen 2003 54e 5:06 5:05 11,765
33 1148 Bjorn Hovenkamp     57e 5:09 5:06 11,650
34 841 Tom Elema Zuidlaren 2002 58e 5:09 5:03 11,650
35 844 Gijs Boelens Annen 1999 62e 5:12 5:08 11,538
36 1118 Collin Sportel Annen 2002 64e 5:15 5:13 11,429
37 1119 Kasper van Leeuwen Annen 2003 66e 5:17 5:14 11,356
38 1134 George Hegge Annen 2000 70e 5:23 5:21 11,146
39 1128 Jens Boer Annen 2003 71e 5:24 5:21 11,111
40 1120 Robin Kobus Annen 2002 72e 5:25 5:23 11,077
41 1131 Oscar Tiel Annen 2000 73e 5:25 5:20 11,077
42 1138 Gijs Bakker Zuidlaren 2001 77e 5:50 5:46 10,286
43 1127 Bas Dijkema Annen 2003 82e 6:03 6:00 9,917
44 1114 Shahab Annen 2001 83e 6:06 6:05 9,836
45 1121 Tijmen van 't Veer Annen 2003 85e 6:15 6:12 9,600
46 1140 Axel Blaauw Annen 2001 86e 6:25 6:24 9,351
47 1143 Milan Bijma Annen 2001 88e 6:45 6:43 8,889
48 1105 Thom van der Werff Annen 2005 89e 6:49 6:47 8,802
49 1116 Domenico Arends Annen 2002 91e 7:12 7:09 8,333
50 1125 Aaldrik Dekker Annen 2004 92e 7:14 7:12 8,295
51 1123 Koen Mulder Annen 2003 94e 7:33 7:31 7,947