1000 meter: het lijkt zo kort...
...maar als je eens hebt meegedaan aan een Dag van Duizend dan weet je wel beter.
Hoe ging het ook alweer? Neem bijvoorbeeld de tweede DvD die nu ruim een jaar geleden is.
Tijdens de tweede editie van de DvD waren de weergoden ons matig gezind. 's Morgens in alle vroegte bleek op buienradar.nl een gigantisch wolkendek met regen onze kant op te komen. En ja hoor... tegen negen uur konden de ruitenwissers aan op weg naar ons 1000 meter parcours.
Maar wie dacht dat een paar regendruppen de stemming kon beinvloeden had het mis. Eenmaal op de "baan" hadden de AC leden zich al verzameld. De partytent werd opgezet voor de cateringwagen, de hectometerpaaltjes werden in de grond geslagen en de start- en finishdoeken van onze hoofdsponsor werden strakgetrokken.
Jaap, Ina en Marleen verzorgden de tijdwaarneming. Behangen met stopwatches en met schrijfmateriaal in de aanslag zouden zij de tijdrovers uit Annen en omgeving opwachten aan het eind van de inmiddels beruchte 1000 meter.
De start werd verzorgd door Henny. Haar blessure maakte een realistische tijd niet mogelijk en deze rol was haar op het lijf geschreven. Met een ferme "3, 2, 1, start..." werden de vier groepen losgelaten op het parcours. Ondertussen werden de lopers aangemoedigd door de overige Hunzerunners. Dat dit stimulerend werkt, hoeven we vast niet uit te leggen.
Volgende keer gaan we voor meer publiek!
In de uitslagenlijst kun je zien dat de meeste lopers een aardige progressie hadden gemaakt. Natuurlijk valt of staat je prestatie met de vorm van de dag, met het weer en wie weet wat al nog meer. Maar bovenal werd duidelijk dat de trainingen van de afgelopen drie maanden bewezen effectief zijn geweest.
Nadat ieder zich het schompes had gelopen was er tijd voor koffie, thee, cake en koek. Met z'n dertigen onder een partytent van 3 x 3 meter was het heel intiem koffie genieten. Ina Boer sloot de dag af met het voorlezen van de gelopen tijden. Tevreden lopers, een tevreden AC en tevreden trainers waren het resultaat.
Voor trainers Jaap, Martin en Hink waren de gelopen tijden het sein om die in naar een nieuwe trainingsmatrix te vertalen. Op die manier ben je als Hunzerunner verzekerd van effectieve richttijden voor de komende trainingen en voor een volgende loopevenement.
Uitslagen Dag van 1000
| naam | 25-11-07 | 16-03-08 | 15-06-08 | 14-09-08 | 28-06-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkema, Irma | 4:46 | ||||
| Alting, Frans | - | 3:13 | |||
| Appelman, Rob | 5:37 | ||||
| Behling, Klaas | - | - | 4:01 | ||
| Beijl, Erik de | 3:36 | - | 3:36 | 3:52 | |
| Besseling, Peter | - | - | 4:41 | 4:24 | |
| Bierman, An | - | - | 4:48 | 4:36 | |
| Blom, Janine | 4:44 | 4:44 | |||
| Boer, Ina | 4:24 | - | |||
| Boersma, Martin | 3:28 | 3:28 | |||
| Bootsman, René | 3:35 | - | |||
| Bremer, Jantina | 5:42 | ||||
| Brouwer, Henny | 3:51 | - | 3:47 | ||
| Dam, Ria van | - | 4:18 | 4:17 | 4:16 | |
| Dannenberg, Wim | 3:54 | ||||
| Deiana, Luigi | 3:51 | ||||
| Diemer, Gert Jan | - | 4:06 | 3:56 | 3:43 | |
| Dijkstra, Dustin | - | 3:48 | |||
| Dijkstra, Martin | - | 3:35 | 3:35 | 4:02 | |
| Douma, Gerda | 4:52 | - | |||
| Ekeren, Rob van | 3:53 | 3:55 | |||
| Eleveld, Diny | 4:59 | 4:55 | |||
| Eleveld, Hanneke | 4:43 | ||||
| Es van, Janke | 4:17 | 3:56 | |||
| Ezinga, Esther | 3:49 | - | 3:38 | ||
| Feldbrugge, Ton | 3:43 | - | |||
| Grave, Erik | - | - | 3:10 | 3:10 | 3:01 |
| Haan, Jan-Herman de | 3:49 | ||||
| Haan, Rik de | - | - | 4:08 | 4:12 | |
| Hamminga, René | 4:00 | ||||
| Hoeksema, Wim | 3:47 | - | 3:54 | 3:37 | |
| Hoorn, Elly | 4:22 | - | |||
| Houwing, Roelof | - | 4:03 | |||
| Huizinga, Esther | 3:49 | - | |||
| Kars, Christina | 4:55 | ||||
| Klinkers, Clara | 3:55 | 3:50 | 3:55 | ||
| Klinkers, Heleen | 4:25 | - | |||
| Koch, Jeanette | 3:54 | 3:58 | 3:54 | ||
| Laan, Siebe vd | 4:04 | - | 3:36 | ||
| Lanting, Karel | 4:19 | - | 4:17 | 4:06 | |
| Leest, Anneke vd | 4:36 | 4:30 | |||
| Marissen, Harry | 4:17 | - | |||
| Marissen, Henriette | 4:57 | - | |||
| Mooi, Annemieke | 4:34 | - | 4:52 | ||
| Nahumurij, Rita | 4:49 | 4:57 | |||
| Olijve, Klaas | - | 4:23 | 4:09 | ||
| Pilat, Mieke | 4:51 | - | 4:46 | 4:52 | |
| Pilat, Sietse | 4:08 | - | 4:00 | 3:52 | |
| Popovic, Els | 4:29 | ||||
| Rooyen, Yvonne van | 5:05 | - | |||
| Santes, Tieme | 4:35 | 4:21 | 4:12 | 4:09 | 4:20 |
| Schipper, Jan Koert | 3:24 | - | |||
| Schoonveld, Willeke | 4:11 | ||||
| Schoorl, Jacqueline | 4:45 | 4:30 | |||
| Schoorl, Theo | 4:28 | 3:54 | 3:59 | ||
| Slagter, H!nk | - | 3:38 | 3:36 | ||
| Smit, Rolande | 4:06 | 3:49 | 3:38 | ||
| Spanhof, Agnes | 5:47 | ||||
| Sportel, Peter | 3:35 | ||||
| Spreen, Freddy | - | 3:53 | 3:43 | ||
| Stappert, Pjort de | - | - | 5:07 | ||
| Stavast, Irene | 6:03 | 5:49 | 6:03 | ||
| Tjeerdsma, Henk | 3:54 | ||||
| Tuinman, Helma | 4:55 | 4:36 | |||
| Veur, Monique vd | 4:56 | - | |||
| Verbree, Martin | 3:29 | - | |||
| Verkaaik, Erik | 3:22 | 3:14 | 3:19 | ||
| Verkaaik, Juul | 4:37 | 4:24 | |||
| Vrieling, Geeke | 6:17 | 6:06 | 6:12 | ||
| Vrieling, Klaas | 3:50 | 3:32 | 3:30 | ||
| Vries, Tienco de | - | 4:11 | 3:53 | ||
| Watermulder, Leonie | - | 4:08 | |||
| Wolf, Roelie | 4:36 | - |


